Rivello 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 12 Servillo Raffaele 0 800ITA 5.0 13.0 15.0
2 11 Porta Annaclaudia 0 240ITA 4.0 12.5 12.5
3 10 Martino Giuseppe 0 0ITA 3.0 14.0 15.5
4 9 Grisolia Mario 0 0ITA 3.0 13.0 15.0
5 7 Gagliardi Nicola 0 0ITA 3.0 12.0 14.0
6 2 Brigante Giuseppe 0 0ITA 2.5 7.5 7.5
7 6 Filizzola Giovanni 0 0ITA 2.0 13.0 13.0
8 1 Anania Vincenzo 0 0ITA 2.0 10.5 12.0
9 3 Caputo Marcello 0 0ITA 2.0 10.5 10.5
10 4 Di Lascio Rosanna 0 0ITA 2.0 9.5 11.5
11 8 Grisolia Anna 0 0ITA 1.5 11.5 11.5
12 5 Ferrari Francesco 0 0ITA 0.0 10.5 12.0

Generated by Vega