Campionati Regionali Giovanili 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 2N COSTANTINO Guido 1608 1828PZ 5.5 23.0 25.0 1426.5
2 2 2N IELPO Domenico 1536 1860PZ 5.5 22.0 25.0 1458.5
3 33 NC CERRATO Renato 1407 1715PZ 5.0 21.0 23.0 1442.0
4 39 NC IELPO ROBERTA 1347 1729PZ 5.0 18.0 20.5 1455.5
5 3 NC LOMURNO Antonello 1524 1623MT 4.5 21.0 23.5 1430.0
6 40 NC PATRUNO Gabriele 1317 1672BA 4.5 21.0 23.0 1479.0
7 30 NC LUGLIO Mario 1410 1568PZ 4.0 19.0 21.0 1442.5
8 6 NC BOCCIA GIACOMO 1440 1589PZ 4.0 18.5 21.0 1463.5
9 5 NC BEVILACQUA LORENZO 1440 1531PZ 4.0 18.0 19.0 1406.0
10 16 NC GIANNINI FABIO 1440 1523PZ 4.0 17.5 19.5 1397.5
11 29 NC DI LASCIO Giovanni 1419 1572PZ 4.0 17.0 18.5 1447.0
12 19 NC LENTINI GIANPAOLO 1440 1527PZ 4.0 17.0 18.5 1401.5
13 37 NC PATRUNO MATTIA 1389 1502BA 4.0 14.5 17.0 1430.4
14 23 NC RICCIARDI FRANCESCO 1440 1566PZ 4.0 13.5 15.0 1441.0
15 41 NC IELPO FRANCESCA 1314 1429PZ 3.5 17.0 19.0 1429.2
16 27 NC CASTELLO Jacopo 1437 1418PZ 3.0 20.5 22.5 1417.5
17 36 NC CASTELLUCCIO Mariagrazia 1392 1435PZ 3.0 19.0 21.5 1435.0
18 28 NC DI CARO Francesco 1422 1423MT 3.0 19.0 21.0 1423.0
19 14 NC DI LASCIO LORENZO 1440 1391PZ 3.0 18.0 20.5 1390.5
20 22 NC PROPATO SIMONE 1440 1423PZ 3.0 17.5 19.0 1422.5
21 38 NC VICECONTI Ivan 1365 1429PZ 3.0 16.0 18.0 1429.0
22 20 NC MICELI MATTIA 1440 1404PZ 3.0 15.0 16.5 1403.5
23 32 NC CERRATO Alessandro 1407 1440PZ 3.0 13.5 15.5 1440.0
24 34 NC IELPO Egidio 1395 1353PZ 3.0 12.0 13.5 1425.0
25 18 NC IELPO ELISA 1440 1357PZ 2.5 18.5 20.5 1413.5
26 31 NC NATALI Lorenzo Pio 1410 1397PZ 2.5 18.0 19.5 1454.0
27 35 NC LUGLIO Nicola 1395 1375PZ 2.5 18.0 19.5 1431.5
28 12 NC CRECCA RICCARDO 1440 1353PZ 2.5 16.5 18.5 1409.5
29 4 NC ALAGIA LETIZIA 1440 1354PZ 2.5 16.5 17.5 1411.0
30 26 NC ZACCARA ILENYA 1440 1383PZ 2.5 11.0 12.0 1440.0
31 10 NC COZZI NIVES 1440 1302PZ 2.0 16.5 18.5 1426.5
32 13 NC CRESCI ANGELICA 1440 1281PZ 2.0 15.5 17.0 1406.0
33 21 NC OLIVIERI ANTONIO 1440 1338PZ 2.0 15.0 16.0 1462.5
34 8 NC COZZI GIANLUIGI 1440 1312PZ 2.0 15.0 16.0 1437.0
35 7 NC BRANCATO GIACOMO 1440 1289PZ 2.0 14.0 15.0 1413.5
36 17 NC GRISOLIA LUCY 1440 1303PZ 2.0 12.5 13.5 1427.5
37 9 NC COZZI MARIA 1440 1244PZ 1.5 15.0 16.5 1436.5
38 11 NC CRECCA AURORA 1440 1059PZ 1.5 14.0 14.5 1425.0
39 15 NC FERRARI SOFIA 1440 1240PZ 1.5 13.5 14.5 1432.5
40 25 NC SCHETTINI MARIAPIA 1440 640PZ 1.0 12.0 13.0 1440.0
41 24 NC SARUBBI MARICA 1440 640PZ 1.0 11.0 11.5 1440.0

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)