plesso Galdo

Classifica al turno 4
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.0 4 -- Verbicaro Giacomo 1089 1894 5G 7.00 7.00
2 3.0 1 -- Schettini Biagio 1149 1283 5G 9.00 11.00
3 3.0 8 -- Cozzi Marco 1057 1291 5G 6.50 7.50
4 3.0 10 -- Labanca Pio Luca 1037 1263 5G 6.00 6.00
5 2.0 3 -- Ielpo Gabriele 1113 1085 5G 9.00 10.50
6 2.0 5 -- Filardi Biagio A. 1080 1037 5G 8.50 9.50
7 2.0 2 -- Olivieri Emmanuele 1144 1093 4G 8.00 10.00
8 2.0 9 -- Castelluccio Daniele 1054 1061 4G 7.00 8.50
9 2.0 6 -- Miceli Paola 1071 1062 5G 6.00 7.00
10 1.5 7 -- Carluccio Mariano 1069 962 4G 6.50 6.50
11 1.5 14 -- Cozzi Antonio Marcel 991 968 4G 5.50 6.50
12 1.0 12 -- Viceconti Anna Rita 1030 863 4G 7.00 8.00
13 1.0 13 -- Chiarelli Prospero 1015 838 4G 4.50 4.50
14 0.0 11 -- Filardi Angelo Pio 1033 253 4G 8.50 9.50

Generated by Vega