plesso Ravita

Classifica al turno 4
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.0 1 -- Costantino Guido 1382 1875 5R 8.00 10.00
2 3.0 2 -- Salbitani Alessio 1167 1312 5R 9.00 10.50
3 3.0 3 -- Boccia Luigi 1104 1328 5R 9.00 10.50
4 3.0 11 -- Limongi Angelo Luigi 1030 1253 4R 6.50 7.50
5 3.0 5 -- Carlomagno Biagio 1084 1223 4R 6.00 7.00
6 2.0 6 -- Limongi Giuseppe 1050 1080 5R 8.00 9.00
7 2.0 17 -- Cantisani Serena 1000 1105 4R 7.00 7.00
8 2.0 9 -- Cosentino Stefania 1035 1021 5R 6.50 7.50
9 2.0 10 -- Agrello Giacomo 1030 1106 4R 6.50 6.50
10 1.5 16 -- Viceconti Sabrina 1012 985 4R 8.00 9.50
11 1.5 12 -- Cantisani Samuele 1023 960 5R 7.50 8.50
12 1.5 18 -- Olivieri Pietro 988 950 4R 7.00 9.00
13 1.5 7 -- Cataldi Alessia 1038 935 5R 4.00 4.00
14 1.0 14 -- Lombardi Manuel 1015 854 4R 7.00 8.50
15 1.0 15 -- Propato Flavio 1015 842 4R 6.50 6.50
16 0.0 13 -- Cantisani Pietro (W) 1015 2250 4R 6.00 8.00
17 0.0 4 -- Nicodemo Giovanna(W) 1104 2250 5R 6.00 8.00
18 0.0 8 -- Papaleo Luisa 1038 221 5R 5.50 6.50

Generated by Vega