plesso Seta

Classifica al turno 4
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.0 2 -- Rossino Nicola 1119 1865 5S 8.00 9.00
2 3.0 1 -- Alagia Mariangela 1122 1264 5S 9.00 11.00
3 3.0 5 -- Fittipaldi Maria Pao 1065 1247 5S 9.00 10.00
4 3.0 9 -- Natali Lorenzo Pio 1039 1265 4S 7.00 8.00
5 3.0 6 -- Grillo Damiano 1062 1229 5S 7.00 8.00
6 2.0 4 -- Cosenza Sergio 1065 1047 5S 8.00 9.00
7 2.0 11 -- CurrĂ² Alessio 1023 1055 5S 7.00 8.00
8 2.0 12 -- Capano Giuseppe 1015 1034 4S 7.00 7.50
9 2.0 7 -- Zaccara Moreno 1062 1057 5S 7.00 7.50
10 2.0 3 -- Cerrato Renato 1099 1018 4S 6.00 6.50
11 2.0 10 -- Ielpo Elisa 1030 1029 4S 5.50 6.00
12 1.0 8 -- Boccia Andrea Domeni 1042 854 4S 8.00 8.50
13 1.0 13 -- Carlomagno Martina 1011 872 5S 7.00 9.00
14 1.0 14 -- Sarubbi Lorena Pia 1003 829 4S 6.50 7.00
15 0.5 15 -- Del Monte Gabriele 1000 727 4S 6.00 7.00
16 0.5 16 -- Lentini Nadia 985 701 4S 5.00 6.00

Generated by Vega