Finale Primaria Giovanni XXIII
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 NC Ricciardi Francesco 1214 1352M5 4.5 14.5 15.5 986.4
2 5 NC Miceli Mattia 1038 1408M5 4.5 14.0 16.0 1042.4
3 18 NC Cozzi Nives 976 1299M5 4.0 14.5 15.5 1058.6
4 2 NC Gallo Emanuele 1074 1229B5b 4.0 11.5 13.0 989.0
5 6 NC Brancato Giacomo 1037 1206B4a 4.0 10.5 11.5 965.8
6 11 NC Sorace Salvatore 999 1152M4 3.5 12.5 14.5 1002.6
7 20 NC Miceli Pio Domenico 968 1118G5 3.0 15.0 17.0 1045.8
8 15 NC Olivieri Pietro 983 1035B5b 3.0 13.5 15.0 963.0
9 3 NC Aliberti Samuele 1072 1042B5b 3.0 13.0 15.0 969.8
10 19 NC Cozzi Maria 970 1109M5 3.0 12.5 14.5 1036.6
11 27 NC Pierri Gianmarco 936 1046G4 3.0 11.5 12.5 974.2
12 21 NC Rossi Cristiana 968 1075B5a 3.0 11.5 11.5 1003.4
13 8 NC Nicodemo Mariagiusi 1024 1041B5b 3.0 11.0 12.5 969.4
14 16 NC Sisinni Mariarosanna 983 1042M5 3.0 11.0 12.0 969.8
15 30 NC Sisinni Emanuele 912 1052M4 3.0 10.5 10.5 980.4
16 29 NC Carlomagno Luca 914 975G5 2.5 11.5 13.5 975.4
17 28 NC Miceli Alessandro 915 967G4 2.5 9.0 10.0 966.8
18 26 NC Cozzi Davide 948 1001G4 2.5 9.0 9.0 1001.2
19 23 NC Ielpo Giovanni 959 943G5 2.0 12.5 13.5 1015.4
20 10 NC Sarubbi Marica 1004 895B4a 2.0 12.0 13.5 967.2
21 7 NC Vitale Benito 1031 935B5b 2.0 11.0 12.0 1006.8
22 13 NC Bevilacqua Fiorello 995 917B4a 2.0 10.5 10.5 989.4
23 4 NC Rossino Giacomo 1067 907B5a 2.0 10.0 11.0 978.6
24 24 NC Filardi M.Grazia 957 903G4 2.0 8.5 9.5 975.4
25 25 NC Cantisani Daniele * 956 906B4a 2.0 8.0 9.0 977.8
26 9 NC Castelluccio Pierluigi 1007 876B4a 1.5 11.0 13.0 1025.0
27 31 NC Miceli Denise 905 793G5 1.5 8.5 9.5 942.2
28 17 NC Cozzi Felisia 980 766B4a 1.0 11.5 13.5 1005.8
29 22 NC Rossino Mario 968 728B4a 1.0 11.0 12.5 968.0
30 12 NC Brancato Domenico 998 727B5a 1.0 10.5 12.5 967.0
31 32 NC Olivieri Domenica * 888 737M4 1.0 9.5 9.5 976.6
32 14 NC Schettini Vittoria 992 142B4b 0.0 10.5 11.5 942.2

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)