SCACCHI AL CIF

Classifica al turno 4
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.0 1 NC IELPO DOMENICO 1372 1925 --- 9.00 11.00
2 3.0 18 NC SALBITANI ALESSIO 1050 1440 --- 9.00 11.00
3 3.0 6 NC SALBITANI GIUSEPPE 1250 1374 --- 8.00 10.00
4 3.0 10 NC BOCCIA GIUSEPPE 1100 1374 --- 8.00 9.00
5 3.0 2 NC VINCI LUCIA 1317 1343 --- 7.50 9.00
6 2.5 7 NC CANTISANI LUCIANA 1200 1324 --- 6.00 6.00
7 2.0 5 NC CARLOMAGNO NATALIA 1250 1154 --- 8.00 9.00
8 2.0 8 NC CRECCA ANTONIO 1150 1113 --- 7.50 8.50
9 2.0 9 NC PROPATO VIVIANA 1150 1113 --- 7.50 8.50
10 2.0 15 NC ALAGIA MARIANGELA 1050 1125 --- 7.50 8.50
11 2.0 12 NC MILEO DAMIANO 1100 1293 --- 7.50 7.50
12 1.5 11 NC CANTISANI GENNY 1100 1117 --- 6.50 7.50
13 1.5 16 NC DE ANGELIS FLORIANA 1050 1026 --- 6.50 7.50
14 1.5 4 NC CAPANO NICOLANGELO 1250 1038 --- 6.00 7.00
15 1.0 17 NC GRISOLIA MARIKA 1050 957 --- 6.50 6.50
16 1.0 14 NC VICECONTI MARILISA 1100 945 --- 6.00 7.00
17 1.0 13 NC PANAINO DOMINGA 1100 995 --- 4.00 4.00
18 0.0 3 NC SCHETTINI NICHOLAS 1300 313 --- 5.50 6.50

Generated by Vega