Rivello 2015

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 1 2N Mileo Pierpaolo 1745 1897 --- 14.5 16.5 1530.8
2 4.5 2 2N Zizzari Pietro 1730 1940 --- 11.0 12.0 1573.6
3 4.0 16 3N Stoduto Francesco 1420 1799 --- 11.5 13.5 1558.8
4 3.0 3 NC Costantino Guido 1624 1653 L3c 15.0 17.5 1581.0
5 3.0 14 NC Grisolia Mario 1440 1610 --- 13.5 14.5 1537.8
6 3.0 11 NC Filizzola Giovanni 1440 1549 --- 11.0 12.0 1476.8
7 3.0 6 NC Anania Vincenzo 1440 1512 --- 10.0 10.0 1440.0
8 2.5 4 2N Alagia Pietro 1619 1516 --- 13.0 15.0 1516.0
9 2.5 5 NC D'Ambrosio Domenico 1550 1509 --- 11.5 12.5 1508.6
10 2.0 9 NC Cetraro Gianfranco 1440 1465 --- 12.0 12.0 1536.8
11 2.0 12 NC Gagliardi Nicola 1440 1400 --- 11.5 12.5 1471.8
12 2.0 8 NC Brigante Giuseppe 1440 1364 --- 11.0 12.0 1436.0
13 2.0 13 NC Grisolia Anna 1440 1390 --- 7.5 7.5 1462.0
14 1.0 7 NC Brigante Francesca 1440 1280 --- 12.0 12.0 1520.0
15 1.0 10 NC Ferrari Francesco 1440 1258 --- 11.5 11.5 1498.0
16 0.0 15 NC Invidiato Alessio 1440 640 --- 8.0 9.0 1440.0

Generated by Vega