SCACCHI ESTATE 2012

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 3 D2N GRECO Simone 1752 2480 CS 27.00 29.50 1680.43
2 6.0 1 CCM LOMBARDI Mariano 2051 1916 PZ 27.50 29.00 1607.14
3 5.0 2 Dxx GAD Ahmad 1907 1739 VT 28.00 31.00 1581.29
4 4.5 4 E3N TRAMUTOLA Gianluca 1707 1593 PZ 24.00 26.50 1491.43
5 4.0 6 F3N ANNUZZI Giovanni 1554 1728 CS 30.00 33.00 1678.43
6 4.0 9 F2N CANNAVACCIUOLO Domen 1472 1578 NA 21.50 22.00 1528.00
7 4.0 11 F3N STODUTO Francescanto 1428 1543 PZ 20.50 21.00 1493.43
8 3.5 7 FNC IELPO Domenico 1500 1614 PZ 28.50 29.00 1614.14
9 3.5 8 Fxx COSTANTINO Guido 1476 1551 PZ 24.00 26.50 1551.14
10 3.5 13 Fxx CASCELLI Vito 1404 1536 PZ 21.50 23.00 1536.29
11 3.5 16 FNC COSENZA Cristina 1401 1366 PZ 19.00 21.00 1419.86
12 3.0 5 E2N ZIZZARI Pietro (W) 1625 1703 PZ 28.50 30.50 1629.29
13 3.0 15 FNC PALUMBO Giovanni 1404 1472 MT 22.00 23.50 1522.43
14 3.0 18 GNC COZZI Antonio 1371 1346 PZ 19.00 19.50 1457.00
15 2.5 17 Fxx IELPO Roberta 1383 1376 PZ 21.50 23.00 1477.57
16 2.5 12 Fxx CIANCIA Giuseppe 1419 1338 MT 20.50 21.00 1439.57
17 2.5 14 Fxx LEO Francesco 1404 1249 MT 16.00 16.50 1436.43
18 2.0 10 Fxx LATERZA Michele 1440 1230 MT 19.50 21.00 1493.86
19 1.0 19 Gxx IELPO Francesca 1362 632 PZ 18.50 19.00 1422.29

Generated by Vega