ALLIEVI MASCHILE E FEMMINILE

LAURIA - 20042013, 20042013

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR WBrd Buc1
1 11.0 1 LAGONEGRO A 1440 LAGONEGRO BASILICATA 18.50 29.15 34.00
2 9.0 2 LAGONEGRO B 1440 LAGONEGRO BASILICATA 17.00 26.70 36.00
3 9.0 3 MARSICO 1440 MARSICO NUOVO BASILICATA 16.00 26.20 36.00
4 7.0 8 MOLITERNO 1200 MOLITERNO BASILICATA 16.00 26.00 32.00
5 6.0 5 MT DUNI A M 1440 MATERA BASILICATA 13.50 21.05 34.00
6 3.0 4 MT DUNI A F 1440 MATERA BASILICATA 6.00 9.60 37.00
7 2.0 7 LAGONEGRO F 1200 LAGONEGRO BASILICATA 7.00 11.90 36.00
8 1.0 6 MT DUNI B F 1440 MATERA BASILICATA 2.00 3.00 32.00

Generated by Vega