Giovanili Basilicata 2013

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 2 xx COSTANTINO Guido 1491 2152 PZ 17.5 19.0 1351.5
2 4.5 21 3N VESPE Roccomaria Ant 1338 1644 MT 22.5 24.5 1450.5
3 4.5 3 NC LOMURNO Antonello 1482 1585 MT 20.0 22.5 1391.5
4 4.5 15 NC CALCULLI Girolamo 1410 1614 MT 18.5 20.0 1420.5
5 4.0 20 NC DI CARO Francesco 1341 1554 MT 18.0 19.5 1429.0
6 4.0 10 NC Labanca Viviana 1440 1535 PZ 18.0 19.5 1409.5
7 4.0 19 NC RUSSO Beatrice 1344 1547 PZ 17.0 18.5 1422.0
8 4.0 17 NC COZZI Antonio 1365 1534 PZ 14.0 15.5 1409.0
9 3.5 7 NC Cozzi Stefano 1440 1447 PZ 20.0 22.5 1389.5
10 3.0 16 xx IELPO Roberta 1377 1451 PZ 21.0 23.5 1450.5
11 3.0 23 NC GARRAMONE Vincenzo 1323 1412 MT 20.0 22.5 1412.0
12 3.0 1 NC IELPO Domenico 1521 1387 PZ 19.5 20.0 1387.0
13 3.0 14 NC Verbicaro Giacomo 1440 1422 PZ 18.0 20.0 1422.0
14 3.0 11 NC Natali Lorenzo Pio 1440 1289 PZ 15.5 17.0 1360.8
15 3.0 24 NC DI CARO Alfredo 1314 1367 MT 13.5 15.0 1367.0
16 3.0 4 NC Carlomagno Biagio 1440 1392 PZ 13.0 14.5 1392.0
17 3.0 12 NC Pirri Francesco 1440 1315 MT 13.0 14.5 1387.2
18 2.5 6 NC Cerrato Renato 1440 1305 PZ 15.0 16.5 1362.0
19 2.0 25 xx IELPO Francesca 1290 1170 PZ 17.5 18.0 1410.0
20 2.0 5 NC Cerrato Alessandro 1440 1303 PZ 16.0 16.5 1427.5
21 2.0 22 xx CETERA Luigi Giovann 1335 1181 TA 15.5 17.0 1420.8
22 2.0 9 NC Di Noia M.Cristina 1440 1298 PZ 13.5 14.0 1423.0
23 2.0 8 NC Darretta Ida 1440 1165 MT 11.5 12.0 1405.2
24 1.5 18 NC PIZZILLI Emanuele 1365 1221 MT 15.5 17.0 1414.0
25 1.0 13 NC Pirri Michele 1440 626 MT 10.0 10.5 1426.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)