Cartellini Nazionali

1 NC Costantino Guido , K=30, Elo=1626, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Franchino Biagio Pio 1178 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 15 NC Mammi' Alex 1171 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 12 NC Cerrato Renato 1182 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 8 NC Salbitani Alessio 1208 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1985 1185 3.68 4.0 10.0

2 NC Natali Lorenzo Pio , K=30, Elo=1388, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Lecce Francesco 1178 210 0.77 1.0 1.0 1.5
2 W 7 NC Luglio Nicola 1222 166 0.72 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC Castelluccio Mariagr 1256 132 0.68 0.5 2.5 3.5
4 B 5 NC Papaleo Loris E. 1241 147 0.70 0.0 2.5 3.0
var = -12, PRtg=1319 1224 2.87 2.5 8.0

3 NC Ielpo Egidio , K=30, Elo=1358, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Mammi' Alex 1171 187 0.74 0.0 0.0 2.0
2 B 21 NC Ielpo Elisa 1063 295 0.85 0.0 0.0 1.0
3 W 19 NC De Angelis Floriana 1087 271 0.83 1.0 1.0 1.0
4 B 20 NC Nicodemo Pietro 1085 273 0.83 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1102 1102 3.25 2.0 3.0

4 NC Castelluccio Mariagr, K=30, Elo=1256, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Nicodemo Giovanna 1168 88 0.62 1.0 1.0 1.0
2 W 18 NC Boccia Luigi 1095 161 0.71 1.0 2.0 1.0
3 B 2 NC Natali Lorenzo Pio 1388 132 0.32 0.5 2.5 2.5
4 W 9 NC Crecca Riccardo 1201 55 0.58 1.0 3.5 2.0
var = 39, PRtg=1549 1213 2.23 3.5 9.0

5 NC Papaleo Loris E. , K=30, Elo=1241, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Propato Simone 1101 140 0.69 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC Viceconti Ivan 1240 1 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 22 NC Labanca Luana 1023 218 0.78 1.0 2.0 1.0
4 W 2 NC Natali Lorenzo Pio 1388 147 0.30 1.0 3.0 2.5
var = 21, PRtg=1381 1188 2.27 3.0 6.0

6 NC Viceconti Ivan , K=30, Elo=1240, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Boccia Luigi 1095 145 0.69 0.0 0.0 1.0
2 W 5 NC Papaleo Loris E. 1241 1 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 16 NC Nicodemo Giovanna 1168 72 0.60 1.0 1.0 1.0
4 W 22 NC Labanca Luana 1023 217 0.78 1.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1132 1132 2.57 2.0 3.0

7 NC Luglio Nicola , K=30, Elo=1222, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC De Angelis Floriana 1087 135 0.68 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC Natali Lorenzo Pio 1388 166 0.28 0.0 1.0 2.5
3 W 10 NC Fittipaldi M.Paola 1199 23 0.53 1.0 2.0 1.0
4 B 15 NC Mammi' Alex 1171 51 0.57 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1404 1211 2.06 3.0 7.0

8 NC Salbitani Alessio , K=30, Elo=1208, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Nicodemo Pietro 1085 123 0.67 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC Agrello Giacomo 1197 11 0.52 1.0 2.0 2.0
3 B 9 NC Crecca Riccardo 1201 7 0.51 1.0 3.0 2.0
4 W 1 NC Costantino Guido 1626 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1470 1277 1.78 3.0 9.0

9 NC Crecca Riccardo , K=30, Elo=1201, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Ielpo Elisa 1063 138 0.69 1.0 1.0 1.0
2 B 17 NC Propato Simone 1101 100 0.64 1.0 2.0 3.0
3 W 8 NC Salbitani Alessio 1208 7 0.49 0.0 2.0 3.0
4 B 4 NC Castelluccio Mariagr 1256 55 0.42 0.0 2.0 3.5
var = -6, PRtg=1157 1157 2.24 2.0 7.0

10 NC Fittipaldi M.Paola , K=30, Elo=1199, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Labanca Luana 1023 176 0.73 0.0 0.0 1.0
2 W 16 NC Nicodemo Giovanna 1168 31 0.54 1.0 1.0 1.0
3 B 7 NC Luglio Nicola 1222 23 0.47 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC Agrello Giacomo 1197 2 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -36, PRtg= 960 1153 2.24 1.0 3.0

11 NC Agrello Giacomo , K=30, Elo=1197, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Grisolia Lucy 987 210 0.77 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC Salbitani Alessio 1208 11 0.48 0.0 1.0 3.0
3 W 17 NC Propato Simone 1101 96 0.63 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC Fittipaldi M.Paola 1199 2 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -12, PRtg=1124 1124 2.38 2.0 5.0

12 NC Cerrato Renato , K=30, Elo=1182, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Limongi Letizia 970 212 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 22 NC Labanca Luana 1023 159 0.71 1.0 2.0 1.0
3 B 1 NC Costantino Guido 1626 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 14 NC Lecce Francesco 1178 4 0.51 1.0 3.0 1.5
var = 27, PRtg=1392 1199 2.07 3.0 8.0

13 NC Franchino Biagio Pio, K=30, Elo=1178, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Costantino Guido 1626 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 NC Nicodemo Pietro 1085 93 0.63 1.0 1.0 1.0
3 B 14 NC Lecce Francesco 1178 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 18 NC Boccia Luigi 1095 83 0.61 1.0 2.5 1.0
var = 21, PRtg=1341 1246 1.82 2.5 5.0

14 NC Lecce Francesco , K=30, Elo=1178, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Natali Lorenzo Pio 1388 210 0.23 0.0 0.0 2.5
2 B 19 NC De Angelis Floriana 1087 91 0.62 1.0 1.0 1.0
3 W 13 NC Franchino Biagio Pio 1178 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 12 NC Cerrato Renato 1182 4 0.49 0.0 1.5 3.0
var = -9, PRtg=1122 1209 1.84 1.5 4.0

15 NC Mammi' Alex , K=30, Elo=1171, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Ielpo Egidio 1358 187 0.26 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC Costantino Guido 1626 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 18 NC Boccia Luigi 1095 76 0.60 1.0 2.0 1.0
4 W 7 NC Luglio Nicola 1222 51 0.43 0.0 2.0 3.0
var = 18, PRtg=1325 1325 1.37 2.0 6.0

16 NC Nicodemo Giovanna , K=30, Elo=1168, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Castelluccio Mariagr 1256 88 0.38 0.0 0.0 3.5
2 B 10 NC Fittipaldi M.Paola 1199 31 0.46 0.0 0.0 1.0
3 W 6 NC Viceconti Ivan 1240 72 0.40 0.0 0.0 2.0
4 B 23 NC Grisolia Lucy 987 181 0.74 1.0 1.0 0.0
var = -30, PRtg= 978 1171 1.98 1.0 1.0

17 NC Propato Simone , K=30, Elo=1101, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Papaleo Loris E. 1241 140 0.31 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC Crecca Riccardo 1201 100 0.36 0.0 1.0 2.0
3 B 11 NC Agrello Giacomo 1197 96 0.37 1.0 2.0 2.0
4 W 24 NC Limongi Letizia 970 131 0.68 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg=1345 1152 1.72 3.0 7.0

18 NC Boccia Luigi , K=30, Elo=1095, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Viceconti Ivan 1240 145 0.31 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC Castelluccio Mariagr 1256 161 0.29 0.0 1.0 3.5
3 W 15 NC Mammi' Alex 1171 76 0.40 0.0 1.0 2.0
4 B 13 NC Franchino Biagio Pio 1178 83 0.39 0.0 1.0 2.5
var = -12, PRtg=1018 1211 1.39 1.0 4.0

19 NC De Angelis Floriana, K=30, Elo=1087, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Luglio Nicola 1222 135 0.32 0.0 0.0 3.0
2 W 14 NC Lecce Francesco 1178 91 0.38 0.0 0.0 1.5
3 B 3 NC Ielpo Egidio 1358 271 0.17 0.0 0.0 2.0
4 B 21 NC Ielpo Elisa 1063 24 0.53 1.0 1.0 1.0
var = -12, PRtg=1012 1205 1.40 1.0 1.0

20 NC Nicodemo Pietro , K=30, Elo=1085, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Salbitani Alessio 1208 123 0.33 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC Franchino Biagio Pio 1178 93 0.37 0.0 0.0 2.5
3 W 23 NC Grisolia Lucy 987 98 0.63 1.0 1.0 0.0
4 W 3 NC Ielpo Egidio 1358 273 0.17 0.0 1.0 2.0
var = -15, PRtg= 990 1183 1.50 1.0 2.0

21 NC Ielpo Elisa , K=30, Elo=1063, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Crecca Riccardo 1201 138 0.31 0.0 0.0 2.0
2 W 3 NC Ielpo Egidio 1358 295 0.15 1.0 1.0 2.0
3 B 24 NC Limongi Letizia 970 93 0.63 0.0 1.0 2.0
4 W 19 NC De Angelis Floriana 1087 24 0.47 0.0 1.0 1.0
var = -18, PRtg= 961 1154 1.56 1.0 3.0

22 NC Labanca Luana , K=30, Elo=1023, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Fittipaldi M.Paola 1199 176 0.27 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC Cerrato Renato 1182 159 0.29 0.0 1.0 3.0
3 W 5 NC Papaleo Loris E. 1241 218 0.22 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC Viceconti Ivan 1240 217 0.22 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1023 1216 1.00 1.0 4.0

23 NC Grisolia Lucy , K=30, Elo= 987, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Agrello Giacomo 1197 210 0.23 0.0 0.0 2.0
2 W 24 NC Limongi Letizia 970 17 0.52 0.0 0.0 2.0
3 B 20 NC Nicodemo Pietro 1085 98 0.37 0.0 0.0 1.0
4 W 16 NC Nicodemo Giovanna 1168 181 0.26 0.0 0.0 1.0
var = -42, PRtg= 305 1105 1.38 0.0 0.0

24 NC Limongi Letizia , K=30, Elo= 970, ID=0
Finale Media Lentini, Lauria, 20/02/2015, 20/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Cerrato Renato 1182 212 0.23 0.0 0.0 3.0
2 B 23 NC Grisolia Lucy 987 17 0.48 1.0 1.0 0.0
3 W 21 NC Ielpo Elisa 1063 93 0.37 1.0 2.0 1.0
4 B 17 NC Propato Simone 1101 131 0.32 0.0 2.0 3.0
var = 18, PRtg=1083 1083 1.40 2.0 5.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)