Cartellini Nazionali

1 NC IELPO Domenico , K=30, Elo=1521, ID=147959
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Pirri Michele 1440 81 0.61 1.0 1.0 1.0
2 B 17 NC COZZI Antonio 1365 156 0.71 1.0 2.0 4.0
3 W 23 NC GARRAMONE Vincenzo 1323 198 0.76 0.0 2.0 3.0
4 B 15 NC CALCULLI Girolamo 1410 111 0.65 0.5 2.5 4.5
5 W 19 NC RUSSO Beatrice 1344 177 0.73 0.5 3.0 4.0
6 B 10 NC Labanca Viviana 1440 81 0.61 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1387 1387 4.07 3.0 13.5

2 xx COSTANTINO Guido , K=30, Elo=1491, ID=151251
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Verbicaro Giacomo 1440 51 0.57 1.0 1.0 3.0
2 W 25 xx IELPO Francesca 1290 201 0.76 1.0 2.0 2.0
3 B 16 xx IELPO Roberta 1377 114 0.66 1.0 3.0 3.0
4 W 23 NC GARRAMONE Vincenzo 1323 168 0.72 1.0 4.0 3.0
5 W 21 3N VESPE Roccomaria Ant 1338 153 0.70 1.0 5.0 4.5
6 B 20 NC DI CARO Francesco 1341 150 0.70 1.0 6.0 4.0
var = 57, PRtg=2152 1352 4.11 6.0 21.0

3 NC LOMURNO Antonello , K=30, Elo=1482, ID=142411
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC CALCULLI Girolamo 1410 72 0.60 0.0 0.0 4.5
2 B 12 NC Pirri Francesco 1440 42 0.56 1.0 1.0 3.0
3 W 19 NC RUSSO Beatrice 1344 138 0.69 1.0 2.0 4.0
4 B 10 NC Labanca Viviana 1440 42 0.56 1.0 3.0 4.0
5 W 16 xx IELPO Roberta 1377 105 0.64 1.0 4.0 3.0
6 B 21 3N VESPE Roccomaria Ant 1338 144 0.69 0.5 4.5 4.5
var = 24, PRtg=1585 1392 3.74 4.5 14.5

4 NC Carlomagno Biagio , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 xx IELPO Roberta 1377 63 0.59 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC Cozzi Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 25 xx IELPO Francesca 1290 150 0.70 1.0 1.0 2.0
4 W 18 NC PIZZILLI Emanuele 1365 75 0.60 1.0 2.0 1.5
5 B 14 NC Verbicaro Giacomo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 5 NC Cerrato Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1392 1392 3.39 3.0 8.0

5 NC Cerrato Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC COZZI Antonio 1365 75 0.60 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC Pirri Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 14 NC Verbicaro Giacomo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 NC Di Noia M.Cristina 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC Labanca Viviana 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 4 NC Carlomagno Biagio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1303 1428 3.10 2.0 8.0

6 NC Cerrato Renato , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC PIZZILLI Emanuele 1365 75 0.60 1.0 1.0 1.5
2 W 16 xx IELPO Roberta 1377 63 0.59 0.0 1.0 3.0
3 B 24 NC DI CARO Alfredo 1314 126 0.67 0.5 1.5 3.0
4 W 20 NC DI CARO Francesco 1341 99 0.64 0.0 1.5 4.0
5 B 22 xx CETERA Luigi Giovann 1335 105 0.64 1.0 2.5 2.0
6 W 7 NC Cozzi Stefano 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -33, PRtg=1305 1362 3.64 2.5 10.0

7 NC Cozzi Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC RUSSO Beatrice 1344 96 0.63 0.5 0.5 4.0
2 B 4 NC Carlomagno Biagio 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 17 NC COZZI Antonio 1365 75 0.60 1.0 2.5 4.0
4 B 21 3N VESPE Roccomaria Ant 1338 102 0.64 0.0 2.5 4.5
5 W 15 NC CALCULLI Girolamo 1410 30 0.54 0.0 2.5 4.5
6 B 6 NC Cerrato Renato 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 3, PRtg=1447 1390 3.41 3.5 13.0

8 NC Darretta Ida , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC DI CARO Francesco 1341 99 0.64 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC PIZZILLI Emanuele 1365 75 0.60 0.0 0.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 12 NC Pirri Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 9 NC Di Noia M.Cristina 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 13 NC Pirri Michele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -51, PRtg=1165 1405 2.74 2.0 5.0

9 NC Di Noia M.Cristina , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 3N VESPE Roccomaria Ant 1338 102 0.64 0.0 0.0 4.5
2 W 14 NC Verbicaro Giacomo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 NC Pirri Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 5 NC Cerrato Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 8 NC Darretta Ida 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 11 NC Natali Lorenzo Pio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1298 1423 3.14 2.0 6.0

10 NC Labanca Viviana , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 xx CETERA Luigi Giovann 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 20 NC DI CARO Francesco 1341 99 0.64 1.0 2.0 4.0
3 B 21 3N VESPE Roccomaria Ant 1338 102 0.64 0.0 2.0 4.5
4 W 3 NC LOMURNO Antonello 1482 42 0.44 0.0 2.0 4.5
5 B 5 NC Cerrato Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 1 NC IELPO Domenico 1521 81 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1535 1410 3.25 4.0 14.0

11 NC Natali Lorenzo Pio , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC GARRAMONE Vincenzo 1323 117 0.66 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 20 NC DI CARO Francesco 1341 99 0.64 0.0 1.0 4.0
4 W 22 xx CETERA Luigi Giovann 1335 105 0.64 1.0 2.0 2.0
5 B 17 NC COZZI Antonio 1365 75 0.60 0.0 2.0 4.0
6 W 9 NC Di Noia M.Cristina 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -30, PRtg=1289 1361 3.04 3.0 9.0

12 NC Pirri Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC DI CARO Alfredo 1314 126 0.67 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC LOMURNO Antonello 1482 42 0.44 0.0 0.0 4.5
3 B 22 xx CETERA Luigi Giovann 1335 105 0.64 0.0 0.0 2.0
4 W 8 NC Darretta Ida 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 18 NC PIZZILLI Emanuele 1365 75 0.60 1.0 3.0 1.5
var = -24, PRtg=1315 1387 2.85 3.0 6.0

13 NC Pirri Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC IELPO Domenico 1521 81 0.39 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC Cerrato Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 9 NC Di Noia M.Cristina 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 25 xx IELPO Francesca 1290 150 0.70 0.0 1.0 2.0
6 B 8 NC Darretta Ida 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -78, PRtg= 626 1426 2.59 1.0 3.0

14 NC Verbicaro Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=0
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 xx COSTANTINO Guido 1491 51 0.43 0.0 0.0 6.0
2 B 9 NC Di Noia M.Cristina 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 5 NC Cerrato Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 16 xx IELPO Roberta 1377 63 0.59 0.0 2.0 3.0
5 W 4 NC Carlomagno Biagio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 19 NC RUSSO Beatrice 1344 96 0.63 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1422 1422 3.15 3.0 11.0

15 NC CALCULLI Girolamo , K=30, Elo=1410, ID=142413
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LOMURNO Antonello 1482 72 0.40 1.0 1.0 4.5
2 W 21 3N VESPE Roccomaria Ant 1338 72 0.60 0.0 1.0 4.5
3 B 18 NC PIZZILLI Emanuele 1365 45 0.56 1.0 2.0 1.5
4 W 1 NC IELPO Domenico 1521 111 0.35 0.5 2.5 3.0
5 B 7 NC Cozzi Stefano 1440 30 0.46 1.0 3.5 3.5
6 W 16 xx IELPO Roberta 1377 33 0.55 1.0 4.5 3.0
var = 48, PRtg=1614 1421 2.92 4.5 14.5

16 xx IELPO Roberta , K=30, Elo=1377, ID=151254
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Carlomagno Biagio 1440 63 0.41 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC Cerrato Renato 1440 63 0.41 1.0 2.0 2.5
3 W 2 xx COSTANTINO Guido 1491 114 0.34 0.0 2.0 6.0
4 W 14 NC Verbicaro Giacomo 1440 63 0.41 1.0 3.0 3.0
5 B 3 NC LOMURNO Antonello 1482 105 0.36 0.0 3.0 4.5
6 B 15 NC CALCULLI Girolamo 1410 33 0.45 0.0 3.0 4.5
var = 18, PRtg=1451 1451 2.38 3.0 14.0

17 NC COZZI Antonio , K=30, Elo=1365, ID=151464
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Cerrato Alessandro 1440 75 0.40 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC IELPO Domenico 1521 156 0.29 0.0 1.0 3.0
3 B 7 NC Cozzi Stefano 1440 75 0.40 0.0 1.0 3.5
4 W 25 xx IELPO Francesca 1290 75 0.60 1.0 2.0 2.0
5 W 11 NC Natali Lorenzo Pio 1440 75 0.40 1.0 3.0 3.0
6 B 23 NC GARRAMONE Vincenzo 1323 42 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1534 1409 2.65 4.0 12.0

18 NC PIZZILLI Emanuele , K=30, Elo=1365, ID=146783
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Cerrato Renato 1440 75 0.40 0.0 0.0 2.5
2 B 8 NC Darretta Ida 1440 75 0.40 1.0 1.0 2.0
3 W 15 NC CALCULLI Girolamo 1410 45 0.44 0.0 1.0 4.5
4 B 4 NC Carlomagno Biagio 1440 75 0.40 0.0 1.0 3.0
5 B 24 NC DI CARO Alfredo 1314 51 0.57 0.5 1.5 3.0
6 W 12 NC Pirri Francesco 1440 75 0.40 0.0 1.5 3.0
var = -33, PRtg=1221 1414 2.61 1.5 6.0

19 NC RUSSO Beatrice , K=30, Elo=1344, ID=132598
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Cozzi Stefano 1440 96 0.37 0.5 0.5 3.5
2 W 22 xx CETERA Luigi Giovann 1335 9 0.51 1.0 1.5 2.0
3 B 3 NC LOMURNO Antonello 1482 138 0.31 0.0 1.5 4.5
4 W 24 NC DI CARO Alfredo 1314 30 0.54 1.0 2.5 3.0
5 B 1 NC IELPO Domenico 1521 177 0.27 0.5 3.0 3.0
6 W 14 NC Verbicaro Giacomo 1440 96 0.37 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1547 1422 2.37 4.0 13.0

20 NC DI CARO Francesco , K=30, Elo=1341, ID=142409
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Darretta Ida 1440 99 0.36 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC Labanca Viviana 1440 99 0.36 0.0 1.0 4.0
3 W 11 NC Natali Lorenzo Pio 1440 99 0.36 1.0 2.0 3.0
4 B 6 NC Cerrato Renato 1440 99 0.36 1.0 3.0 2.5
5 B 23 NC GARRAMONE Vincenzo 1323 18 0.53 1.0 4.0 3.0
6 W 2 xx COSTANTINO Guido 1491 150 0.30 0.0 4.0 6.0
var = 51, PRtg=1554 1429 2.27 4.0 15.0

21 3N VESPE Roccomaria Ant, K=30, Elo=1338, ID=136873
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Di Noia M.Cristina 1440 102 0.36 1.0 1.0 2.0
2 B 15 NC CALCULLI Girolamo 1410 72 0.40 1.0 2.0 4.5
3 W 10 NC Labanca Viviana 1440 102 0.36 1.0 3.0 4.0
4 W 7 NC Cozzi Stefano 1440 102 0.36 1.0 4.0 3.5
5 B 2 xx COSTANTINO Guido 1491 153 0.30 0.0 4.0 6.0
6 W 3 NC LOMURNO Antonello 1482 144 0.31 0.5 4.5 4.5
var = 72, PRtg=1644 1451 2.09 4.5 18.5

22 xx CETERA Luigi Giovann, K=30, Elo=1335, ID=152111
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Labanca Viviana 1440 105 0.36 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC RUSSO Beatrice 1344 9 0.49 0.0 0.0 4.0
3 W 12 NC Pirri Francesco 1440 105 0.36 1.0 1.0 3.0
4 B 11 NC Natali Lorenzo Pio 1440 105 0.36 0.0 1.0 3.0
5 W 6 NC Cerrato Renato 1440 105 0.36 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -27, PRtg=1181 1421 1.93 2.0 5.0

23 NC GARRAMONE Vincenzo , K=30, Elo=1323, ID=136875
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Natali Lorenzo Pio 1440 117 0.34 1.0 1.0 3.0
2 W 24 NC DI CARO Alfredo 1314 9 0.51 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC IELPO Domenico 1521 198 0.24 1.0 3.0 3.0
4 B 2 xx COSTANTINO Guido 1491 168 0.28 0.0 3.0 6.0
5 W 20 NC DI CARO Francesco 1341 18 0.47 0.0 3.0 4.0
6 W 17 NC COZZI Antonio 1365 42 0.44 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1412 1412 2.28 3.0 15.0

24 NC DI CARO Alfredo , K=30, Elo=1314, ID=142410
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Pirri Francesco 1440 126 0.33 1.0 1.0 3.0
2 B 23 NC GARRAMONE Vincenzo 1323 9 0.49 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC Cerrato Renato 1440 126 0.33 0.5 1.5 2.5
4 B 19 NC RUSSO Beatrice 1344 30 0.46 0.0 1.5 4.0
5 W 18 NC PIZZILLI Emanuele 1365 51 0.43 0.5 2.0 1.5
6 B 25 xx IELPO Francesca 1290 24 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1367 1367 2.57 3.0 10.0

25 xx IELPO Francesca , K=30, Elo=1290, ID=151253
Giovanili Basilicata 2013, Matera, 14/04/2013, 14/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 2 xx COSTANTINO Guido 1491 201 0.24 0.0 1.0 6.0
3 W 4 NC Carlomagno Biagio 1440 150 0.30 0.0 1.0 3.0
4 B 17 NC COZZI Antonio 1365 75 0.40 0.0 1.0 4.0
5 W 13 NC Pirri Michele 1440 150 0.30 1.0 2.0 1.0
6 W 24 NC DI CARO Alfredo 1314 24 0.47 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1170 1410 1.71 2.0 8.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)