Rivello 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Anania Vincenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Gagliardi Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 Brigante Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 9 Grisolia Mario 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 4 Di Lascio Rosanna 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 8 Grisolia Anna 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -15, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.0

2 Brigante Giuseppe , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Grisolia Anna 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 1 Anania Vincenzo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 W 3 Caputo Marcello 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 5 Ferrari Francesco 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 B 4 Di Lascio Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 5.5

3 Caputo Marcello , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Grisolia Mario 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 4 Di Lascio Rosanna 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 2 Brigante Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 7 Gagliardi Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 5 Ferrari Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

4 Di Lascio Rosanna , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Martino Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 3 Caputo Marcello 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 6 Filizzola Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 1 Anania Vincenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 2 Brigante Giuseppe 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -15, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

5 Ferrari Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Porta Annaclaudia 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 6 Filizzola Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 Grisolia Anna 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 2 Brigante Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 3 Caputo Marcello 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg= 0 0 2.50 0.0 0.0

6 Filizzola Giovanni , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Servillo Raffaele 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 Ferrari Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 4 Di Lascio Rosanna 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 9 Grisolia Mario 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 7 Gagliardi Nicola 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 0 0 2.50 2.0 7.0

7 Gagliardi Nicola , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Anania Vincenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 Martino Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 12 Servillo Raffaele 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 3 Caputo Marcello 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 6 Filizzola Giovanni 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 0 0 2.50 3.0 8.0

8 Grisolia Anna , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Brigante Giuseppe 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 11 Porta Annaclaudia 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 5 Ferrari Francesco 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 B 10 Martino Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 1 Anania Vincenzo 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -30, PRtg= 0 0 2.50 1.5 5.5

9 Grisolia Mario , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Caputo Marcello 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 Servillo Raffaele 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 1 Anania Vincenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 Filizzola Giovanni 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 11 Porta Annaclaudia 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

10 Martino Giuseppe , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Di Lascio Rosanna 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Gagliardi Nicola 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 11 Porta Annaclaudia 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 8 Grisolia Anna 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 B 12 Servillo Raffaele 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 15, PRtg= 0 0 2.50 3.0 11.0

11 Porta Annaclaudia , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Ferrari Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 8 Grisolia Anna 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 10 Martino Giuseppe 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 12 Servillo Raffaele 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 9 Grisolia Mario 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg= 240 0 2.50 4.0 13.0

12 Servillo Raffaele , K=30, Elo= 0, ID=0
Rivello 2015, Rivello, 12/08/2015, 12/08/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Filizzola Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Grisolia Mario 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Gagliardi Nicola 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 11 Porta Annaclaudia 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 10 Martino Giuseppe 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 75, PRtg= 800 0 2.50 5.0 15.0


Generated by Vega