Campionati Regionali Giovanili 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 2N COSTANTINO Guido , K=30, Elo=1608, ID=151251
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC OLIVIERI ANTONIO 1440 168 0.72 1.0 1.0 2.0
2 B 29 NC DI LASCIO Giovanni 1419 189 0.75 1.0 2.0 4.0
3 W 33 NC CERRATO Renato 1407 201 0.76 1.0 3.0 5.0
4 B 6 NC BOCCIA GIACOMO 1440 168 0.72 1.0 4.0 4.0
5 W 2 2N IELPO Domenico 1536 72 0.60 0.5 4.5 5.5
6 B 40 NC PATRUNO Gabriele 1317 291 0.85 1.0 5.5 4.5
var = 33, PRtg=1828 1427 4.40 5.5 20.0

2 2N IELPO Domenico , K=30, Elo=1536, ID=147959
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC PROPATO SIMONE 1440 96 0.63 1.0 1.0 3.0
2 W 28 NC DI CARO Francesco 1422 114 0.66 1.0 2.0 3.0
3 B 30 NC LUGLIO Mario 1410 126 0.67 1.0 3.0 4.0
4 W 39 NC IELPO ROBERTA 1347 189 0.75 1.0 4.0 5.0
5 B 1 2N COSTANTINO Guido 1608 72 0.40 0.5 4.5 5.5
6 W 3 NC LOMURNO Antonello 1524 12 0.52 1.0 5.5 4.5
var = 57, PRtg=1860 1459 3.63 5.5 20.0

3 NC LOMURNO Antonello , K=30, Elo=1524, ID=142411
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC RICCIARDI FRANCESCO 1440 84 0.62 1.0 1.0 4.0
2 B 31 NC NATALI Lorenzo Pio 1410 114 0.66 1.0 2.0 2.5
3 W 40 NC PATRUNO Gabriele 1317 207 0.77 0.5 2.5 4.5
4 B 27 NC CASTELLO Jacopo 1437 87 0.62 1.0 3.5 3.0
5 W 6 NC BOCCIA GIACOMO 1440 84 0.62 1.0 4.5 4.0
6 B 2 2N IELPO Domenico 1536 12 0.48 0.0 4.5 5.5
var = 21, PRtg=1623 1430 3.77 4.5 18.0

4 NC ALAGIA LETIZIA , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC SARUBBI MARICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 30 NC LUGLIO Mario 1410 30 0.54 0.0 1.0 4.0
3 B 39 NC IELPO ROBERTA 1347 93 0.63 0.0 1.0 5.0
4 W 37 NC PATRUNO MATTIA 1389 51 0.57 0.0 1.0 4.0
5 B 25 NC SCHETTINI MARIAPIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 18 NC IELPO ELISA 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -21, PRtg=1354 1411 3.24 2.5 8.5

5 NC BEVILACQUA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=165344
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC SCHETTINI MARIAPIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 33 NC CERRATO Renato 1407 33 0.55 0.0 1.0 5.0
3 W 20 NC MICELI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 40 NC PATRUNO Gabriele 1317 123 0.67 0.0 2.0 4.5
5 W 35 NC LUGLIO Nicola 1395 45 0.56 1.0 3.0 2.5
6 B 27 NC CASTELLO Jacopo 1437 3 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1531 1406 3.28 4.0 13.0

6 NC BOCCIA GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC ZACCARA ILENYA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 36 NC CASTELLUCCIO Mariagr 1392 48 0.57 1.0 2.0 3.0
3 B 35 NC LUGLIO Nicola 1395 45 0.56 1.0 3.0 2.5
4 W 1 2N COSTANTINO Guido 1608 168 0.28 0.0 3.0 5.5
5 B 3 NC LOMURNO Antonello 1524 84 0.38 0.0 3.0 4.5
6 W 28 NC DI CARO Francesco 1422 18 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=1589 1464 2.82 4.0 16.0

7 NC BRANCATO GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC CASTELLO Jacopo 1437 3 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 40 NC PATRUNO Gabriele 1317 123 0.67 0.0 0.0 4.5
3 B 24 NC SARUBBI MARICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC COZZI NIVES 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 32 NC CERRATO Alessandro 1407 33 0.55 0.0 1.0 3.0
6 W 9 NC COZZI MARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -36, PRtg=1289 1414 3.22 2.0 5.0

8 NC COZZI GIANLUIGI , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC DI CARO Francesco 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.0
2 W 24 NC SARUBBI MARICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 19 NC LENTINI GIANPAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 12 NC CRECCA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 26 NC ZACCARA ILENYA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 20 NC MICELI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1312 1437 3.03 2.0 7.0

9 NC COZZI MARIA , K=30, Elo=1440, ID=167794
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC DI LASCIO Giovanni 1419 21 0.53 0.0 0.0 4.0
2 W 13 NC CRESCI ANGELICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 22 NC PROPATO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 23 NC RICCIARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 15 NC FERRARI SOFIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 B 7 NC BRANCATO GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -45, PRtg=1244 1437 3.03 1.5 6.0

10 NC COZZI NIVES , K=30, Elo=1440, ID=167544
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC LUGLIO Mario 1410 30 0.54 0.0 0.0 4.0
2 W 26 NC ZACCARA ILENYA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 28 NC DI CARO Francesco 1422 18 0.53 0.0 1.0 3.0
4 B 7 NC BRANCATO GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 23 NC RICCIARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 32 NC CERRATO Alessandro 1407 33 0.55 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1302 1427 3.12 2.0 8.0

11 NC CRECCA AURORA , K=30, Elo=1440, ID=167545
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC NATALI Lorenzo Pio 1410 30 0.54 0.0 0.0 2.5
2 W 19 NC LENTINI GIANPAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 26 NC ZACCARA ILENYA 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 34 NC IELPO Egidio 1395 45 0.56 0.0 0.5 3.0
5 W 21 NC OLIVIERI ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -63, PRtg=1059 1425 2.60 1.5 3.0

12 NC CRECCA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC CERRATO Alessandro 1407 33 0.55 1.0 1.0 3.0
2 W 37 NC PATRUNO MATTIA 1389 51 0.57 0.0 1.0 4.0
3 B 36 NC CASTELLUCCIO Mariagr 1392 48 0.57 0.0 1.0 3.0
4 W 8 NC COZZI GIANLUIGI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 29 NC DI LASCIO Giovanni 1419 21 0.53 0.0 2.0 4.0
6 W 31 NC NATALI Lorenzo Pio 1410 30 0.54 0.5 2.5 2.5
var = -24, PRtg=1353 1410 3.26 2.5 9.5

13 NC CRESCI ANGELICA , K=30, Elo=1440, ID=167795
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC CERRATO Renato 1407 33 0.55 0.0 0.0 5.0
2 B 9 NC COZZI MARIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 41 NC IELPO FRANCESCA 1314 126 0.67 0.0 0.0 3.5
4 B 21 NC OLIVIERI ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 17 NC GRISOLIA LUCY 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 34 NC IELPO Egidio 1395 45 0.56 0.0 2.0 3.0
var = -39, PRtg=1281 1406 3.28 2.0 5.0

14 NC DI LASCIO LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=167546
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC IELPO Egidio 1395 45 0.56 1.0 1.0 3.0
2 W 39 NC IELPO ROBERTA 1347 93 0.63 0.0 1.0 5.0
3 B 38 NC VICECONTI Ivan 1365 75 0.60 0.0 1.0 3.0
4 W 32 NC CERRATO Alessandro 1407 33 0.55 1.0 2.0 3.0
5 B 31 NC NATALI Lorenzo Pio 1410 30 0.54 1.0 3.0 2.5
6 W 29 NC DI LASCIO Giovanni 1419 21 0.53 0.0 3.0 4.0
var = -12, PRtg=1391 1391 3.41 3.0 11.0

15 NC FERRARI SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC LUGLIO Nicola 1395 45 0.56 0.0 0.0 2.5
2 B 23 NC RICCIARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 25 NC SCHETTINI MARIAPIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 20 NC MICELI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 9 NC COZZI MARIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 W 26 NC ZACCARA ILENYA 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -48, PRtg=1240 1433 3.06 1.5 5.0

16 NC GIANNINI FABIO , K=30, Elo=1440, ID=166956
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC CASTELLUCCIO Mariagr 1392 48 0.57 0.0 0.0 3.0
2 W 32 NC CERRATO Alessandro 1407 33 0.55 1.0 1.0 3.0
3 B 17 NC GRISOLIA LUCY 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 31 NC NATALI Lorenzo Pio 1410 30 0.54 1.0 3.0 2.5
5 B 37 NC PATRUNO MATTIA 1389 51 0.57 1.0 4.0 4.0
6 W 39 NC IELPO ROBERTA 1347 93 0.63 0.0 4.0 5.0
var = 18, PRtg=1523 1398 3.36 4.0 14.0

17 NC GRISOLIA LUCY , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC VICECONTI Ivan 1365 75 0.60 0.0 0.0 3.0
2 B 25 NC SCHETTINI MARIAPIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 16 NC GIANNINI FABIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC IELPO ELISA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 13 NC CRESCI ANGELICA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 24 NC SARUBBI MARICA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -33, PRtg=1303 1428 3.10 2.0 6.0

18 NC IELPO ELISA , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC IELPO ROBERTA 1347 93 0.63 0.0 0.0 5.0
2 W 34 NC IELPO Egidio 1395 45 0.56 1.0 1.0 3.0
3 B 29 NC DI LASCIO Giovanni 1419 21 0.53 0.0 1.0 4.0
4 W 17 NC GRISOLIA LUCY 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 19 NC LENTINI GIANPAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 4 NC ALAGIA LETIZIA 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -21, PRtg=1357 1414 3.22 2.5 8.5

19 NC LENTINI GIANPAOLO , K=30, Elo=1440, ID=167796
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC PATRUNO Gabriele 1317 123 0.67 0.0 0.0 4.5
2 B 11 NC CRECCA AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 8 NC COZZI GIANLUIGI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 33 NC CERRATO Renato 1407 33 0.55 0.0 2.0 5.0
5 W 18 NC IELPO ELISA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 38 NC VICECONTI Ivan 1365 75 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1527 1402 3.32 4.0 12.0

20 NC MICELI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=167797
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC IELPO FRANCESCA 1314 126 0.67 1.0 1.0 3.5
2 W 35 NC LUGLIO Nicola 1395 45 0.56 0.0 1.0 2.5
3 B 5 NC BEVILACQUA LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 15 NC FERRARI SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 36 NC CASTELLUCCIO Mariagr 1392 48 0.57 0.0 2.0 3.0
6 B 8 NC COZZI GIANLUIGI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1404 1404 3.30 3.0 10.0

21 NC OLIVIERI ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=167798
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N COSTANTINO Guido 1608 168 0.28 0.0 0.0 5.5
2 W 22 NC PROPATO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 32 NC CERRATO Alessandro 1407 33 0.55 0.0 0.0 3.0
4 W 13 NC CRESCI ANGELICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 11 NC CRECCA AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
6 W 25 NC SCHETTINI MARIAPIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -24, PRtg=1338 1463 2.83 2.0 3.0

22 NC PROPATO SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N IELPO Domenico 1536 96 0.37 0.0 0.0 5.5
2 B 21 NC OLIVIERI ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 9 NC COZZI MARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 35 NC LUGLIO Nicola 1395 45 0.56 0.5 2.5 2.5
5 W 41 NC IELPO FRANCESCA 1314 126 0.67 0.5 3.0 3.5
6 B 30 NC LUGLIO Mario 1410 30 0.54 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1423 1423 3.14 3.0 11.5

23 NC RICCIARDI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=167548
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LOMURNO Antonello 1524 84 0.38 0.0 0.0 4.5
2 W 15 NC FERRARI SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 31 NC NATALI Lorenzo Pio 1410 30 0.54 0.0 1.0 2.5
4 W 9 NC COZZI MARIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 10 NC COZZI NIVES 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 36 NC CASTELLUCCIO Mariagr 1392 48 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1566 1441 2.99 4.0 11.0

24 NC SARUBBI MARICA , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ALAGIA LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 8 NC COZZI GIANLUIGI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 7 NC BRANCATO GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 26 NC ZACCARA ILENYA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 17 NC GRISOLIA LUCY 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 1.0 2.0

25 NC SCHETTINI MARIAPIA , K=30, Elo=1440, ID=167799
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BEVILACQUA LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 17 NC GRISOLIA LUCY 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 15 NC FERRARI SOFIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 4 NC ALAGIA LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 21 NC OLIVIERI ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 1.0 3.0

26 NC ZACCARA ILENYA , K=30, Elo=1440, ID=0
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BOCCIA GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC COZZI NIVES 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 NC CRECCA AURORA 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 24 NC SARUBBI MARICA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 8 NC COZZI GIANLUIGI 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
6 B 15 NC FERRARI SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 6.0

27 NC CASTELLO Jacopo , K=30, Elo=1437, ID=164836
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BRANCATO GIACOMO 1440 3 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 38 NC VICECONTI Ivan 1365 72 0.60 1.0 2.0 3.0
3 B 37 NC PATRUNO MATTIA 1389 48 0.57 1.0 3.0 4.0
4 W 3 NC LOMURNO Antonello 1524 87 0.38 0.0 3.0 4.5
5 B 39 NC IELPO ROBERTA 1347 90 0.62 0.0 3.0 5.0
6 W 5 NC BEVILACQUA LORENZO 1440 3 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1418 1418 3.17 3.0 15.0

28 NC DI CARO Francesco , K=30, Elo=1422, ID=142409
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC COZZI GIANLUIGI 1440 18 0.47 1.0 1.0 2.0
2 B 2 2N IELPO Domenico 1536 114 0.34 0.0 1.0 5.5
3 W 10 NC COZZI NIVES 1440 18 0.47 1.0 2.0 2.0
4 B 38 NC VICECONTI Ivan 1365 57 0.58 1.0 3.0 3.0
5 W 40 NC PATRUNO Gabriele 1317 105 0.64 0.0 3.0 4.5
6 B 6 NC BOCCIA GIACOMO 1440 18 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1423 1423 2.97 3.0 13.0

29 NC DI LASCIO Giovanni , K=30, Elo=1419, ID=164284
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC COZZI MARIA 1440 21 0.47 1.0 1.0 1.5
2 W 1 2N COSTANTINO Guido 1608 189 0.25 0.0 1.0 5.5
3 W 18 NC IELPO ELISA 1440 21 0.47 1.0 2.0 2.5
4 B 41 NC IELPO FRANCESCA 1314 105 0.64 0.0 2.0 3.5
5 W 12 NC CRECCA RICCARDO 1440 21 0.47 1.0 3.0 2.5
6 B 14 NC DI LASCIO LORENZO 1440 21 0.47 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=1572 1447 2.77 4.0 13.0

30 NC LUGLIO Mario , K=30, Elo=1410, ID=164948
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC COZZI NIVES 1440 30 0.46 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC ALAGIA LETIZIA 1440 30 0.46 1.0 2.0 2.5
3 W 2 2N IELPO Domenico 1536 126 0.33 0.0 2.0 5.5
4 B 36 NC CASTELLUCCIO Mariagr 1392 18 0.53 1.0 3.0 3.0
5 W 33 NC CERRATO Renato 1407 3 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 22 NC PROPATO SIMONE 1440 30 0.46 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1568 1443 2.74 4.0 15.0

31 NC NATALI Lorenzo Pio , K=30, Elo=1410, ID=160380
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CRECCA AURORA 1440 30 0.46 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC LOMURNO Antonello 1524 114 0.34 0.0 1.0 4.5
3 W 23 NC RICCIARDI FRANCESCO 1440 30 0.46 1.0 2.0 4.0
4 B 16 NC GIANNINI FABIO 1440 30 0.46 0.0 2.0 4.0
5 W 14 NC DI LASCIO LORENZO 1440 30 0.46 0.0 2.0 3.0
6 B 12 NC CRECCA RICCARDO 1440 30 0.46 0.5 2.5 2.5
var = -3, PRtg=1397 1454 2.64 2.5 10.5

32 NC CERRATO Alessandro , K=30, Elo=1407, ID=160375
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC CRECCA RICCARDO 1440 33 0.45 0.0 0.0 2.5
2 B 16 NC GIANNINI FABIO 1440 33 0.45 0.0 0.0 4.0
3 W 21 NC OLIVIERI ANTONIO 1440 33 0.45 1.0 1.0 2.0
4 B 14 NC DI LASCIO LORENZO 1440 33 0.45 0.0 1.0 3.0
5 W 7 NC BRANCATO GIACOMO 1440 33 0.45 1.0 2.0 2.0
6 B 10 NC COZZI NIVES 1440 33 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1440 1440 2.70 3.0 7.0

33 NC CERRATO Renato , K=30, Elo=1407, ID=160376
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CRESCI ANGELICA 1440 33 0.45 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC BEVILACQUA LORENZO 1440 33 0.45 1.0 2.0 4.0
3 B 1 2N COSTANTINO Guido 1608 201 0.24 0.0 2.0 5.5
4 W 19 NC LENTINI GIANPAOLO 1440 33 0.45 1.0 3.0 4.0
5 B 30 NC LUGLIO Mario 1410 3 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 41 NC IELPO FRANCESCA 1314 93 0.63 1.0 5.0 3.5
var = 69, PRtg=1715 1442 2.72 5.0 17.0

34 NC IELPO Egidio , K=30, Elo=1395, ID=164285
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC DI LASCIO LORENZO 1440 45 0.44 0.0 0.0 3.0
2 B 18 NC IELPO ELISA 1440 45 0.44 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 11 NC CRECCA AURORA 1440 45 0.44 1.0 2.0 1.5
5 W 38 NC VICECONTI Ivan 1365 30 0.54 0.0 2.0 3.0
6 B 13 NC CRESCI ANGELICA 1440 45 0.44 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1353 1425 2.30 3.0 8.0

35 NC LUGLIO Nicola , K=30, Elo=1395, ID=164949
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC FERRARI SOFIA 1440 45 0.44 1.0 1.0 1.5
2 B 20 NC MICELI MATTIA 1440 45 0.44 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC BOCCIA GIACOMO 1440 45 0.44 0.0 2.0 4.0
4 W 22 NC PROPATO SIMONE 1440 45 0.44 0.5 2.5 3.0
5 B 5 NC BEVILACQUA LORENZO 1440 45 0.44 0.0 2.5 4.0
6 W 37 NC PATRUNO MATTIA 1389 6 0.51 0.0 2.5 4.0
var = -6, PRtg=1375 1432 2.71 2.5 12.5

36 NC CASTELLUCCIO Mariagr, K=30, Elo=1392, ID=164945
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC GIANNINI FABIO 1440 48 0.43 1.0 1.0 4.0
2 B 6 NC BOCCIA GIACOMO 1440 48 0.43 0.0 1.0 4.0
3 W 12 NC CRECCA RICCARDO 1440 48 0.43 1.0 2.0 2.5
4 W 30 NC LUGLIO Mario 1410 18 0.47 0.0 2.0 4.0
5 B 20 NC MICELI MATTIA 1440 48 0.43 1.0 3.0 3.0
6 B 23 NC RICCIARDI FRANCESCO 1440 48 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1435 1435 2.62 3.0 12.0

37 NC PATRUNO MATTIA , K= 0, Elo=1389, ID=161579
Campionati Regionali Giovanili 2015, Lauria (PZ), 26/04/2015, 26/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
