Finale Primaria Giovanni XXIII
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Ricciardi Francesco , K=30, Elo=1214, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Cozzi Felisia 980 234 0.79 1.0 1.0 1.0
2 B 19 NC Cozzi Maria 970 244 0.80 1.0 2.0 3.0
3 W 5 NC Miceli Mattia 1038 176 0.73 0.5 2.5 4.5
4 B 20 NC Miceli Pio Domenico 968 246 0.81 1.0 3.5 3.0
5 W 18 NC Cozzi Nives 976 238 0.80 1.0 4.5 4.0
var = 18, PRtg=1352 986 3.93 4.5 13.5

2 NC Gallo Emanuele , K=30, Elo=1074, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Cozzi Nives 976 98 0.63 0.0 0.0 4.0
2 W 26 NC Cozzi Davide 948 126 0.67 1.0 1.0 2.5
3 B 9 NC Castelluccio Pierlui 1007 67 0.59 1.0 2.0 1.5
4 W 7 NC Vitale Benito 1031 43 0.56 1.0 3.0 2.0
5 B 16 NC Sisinni Mariarosanna 983 91 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1229 989 3.07 4.0 10.0

3 NC Aliberti Samuele , K=30, Elo=1072, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Cozzi Maria 970 102 0.64 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC Rossi Cristiana 968 104 0.64 1.0 1.0 3.0
3 W 23 NC Ielpo Giovanni 959 113 0.65 1.0 2.0 2.0
4 B 29 NC Carlomagno Luca 914 158 0.71 1.0 3.0 2.5
5 W 5 NC Miceli Mattia 1038 34 0.55 0.0 3.0 4.5
var = -6, PRtg=1042 970 3.19 3.0 9.0

4 NC Rossino Giacomo , K=30, Elo=1067, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Miceli Pio Domenico 968 99 0.64 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC Vitale Benito 1031 36 0.55 0.0 0.0 2.0
3 B 32 NC Olivieri Domenica * 888 179 0.73 1.0 1.0 1.0
4 W 9 NC Castelluccio Pierlui 1007 60 0.58 1.0 2.0 1.5
5 B 11 NC Sorace Salvatore 999 68 0.59 0.0 2.0 3.5
var = -33, PRtg= 907 979 3.09 2.0 5.0

5 NC Miceli Mattia , K=30, Elo=1038, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Rossi Cristiana 968 70 0.60 1.0 1.0 3.0
2 B 23 NC Ielpo Giovanni 959 79 0.61 1.0 2.0 2.0
3 B 1 NC Ricciardi Francesco 1214 176 0.27 0.5 2.5 4.5
4 W 11 NC Sorace Salvatore 999 39 0.55 1.0 3.5 3.5
5 B 3 NC Aliberti Samuele 1072 34 0.45 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1408 1042 2.48 4.5 13.5

6 NC Brancato Giacomo , K=30, Elo=1037, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Rossino Mario 968 69 0.60 1.0 1.0 1.0
2 W 20 NC Miceli Pio Domenico 968 69 0.60 0.0 1.0 3.0
3 B 28 NC Miceli Alessandro 915 122 0.67 1.0 2.0 2.5
4 W 13 NC Bevilacqua Fiorello 995 42 0.56 1.0 3.0 2.0
5 B 15 NC Olivieri Pietro 983 54 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1206 966 3.01 4.0 11.0

7 NC Vitale Benito , K=30, Elo=1031, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Ielpo Giovanni 959 72 0.60 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC Rossino Giacomo 1067 36 0.45 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC Brancato Domenico 998 33 0.55 1.0 2.0 1.0
4 B 2 NC Gallo Emanuele 1074 43 0.44 0.0 2.0 4.0
5 W 27 NC Pierri Gianmarco 936 95 0.63 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg= 935 1007 2.67 2.0 7.0

8 NC Nicodemo Mariagiusi , K=30, Elo=1024, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Filardi M.Grazia 957 67 0.59 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC Castelluccio Pierlui 1007 17 0.52 1.0 2.0 1.5
3 B 18 NC Cozzi Nives 976 48 0.57 0.0 2.0 4.0
4 W 30 NC Sisinni Emanuele 912 112 0.65 0.0 2.0 3.0
5 B 13 NC Bevilacqua Fiorello 995 29 0.54 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1041 969 2.87 3.0 10.0

9 NC Castelluccio Pierlui, K=30, Elo=1007, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC Cantisani Daniele * 956 51 0.57 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC Nicodemo Mariagiusi 1024 17 0.48 0.0 1.0 3.0
3 W 2 NC Gallo Emanuele 1074 67 0.41 0.0 1.0 4.0
4 B 4 NC Rossino Giacomo 1067 60 0.42 0.0 1.0 2.0
5 W 10 NC Sarubbi Marica 1004 3 0.50 0.5 1.5 2.0
var = -27, PRtg= 876 1025 2.38 1.5 5.5

10 NC Sarubbi Marica , K=30, Elo=1004, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Cozzi Davide 948 56 0.58 1.0 1.0 2.5
2 W 11 NC Sorace Salvatore 999 5 0.51 0.0 1.0 3.5
3 B 30 NC Sisinni Emanuele 912 92 0.63 0.5 1.5 3.0
4 W 19 NC Cozzi Maria 970 34 0.55 0.0 1.5 3.0
5 B 9 NC Castelluccio Pierlui 1007 3 0.50 0.5 2.0 1.5
var = -24, PRtg= 895 967 2.77 2.0 7.0

11 NC Sorace Salvatore , K=30, Elo= 999, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Pierri Gianmarco 936 63 0.59 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC Sarubbi Marica 1004 5 0.49 1.0 2.0 2.0
3 W 20 NC Miceli Pio Domenico 968 31 0.54 0.5 2.5 3.0
4 B 5 NC Miceli Mattia 1038 39 0.45 0.0 2.5 4.5
5 W 4 NC Rossino Giacomo 1067 68 0.41 1.0 3.5 2.0
var = 30, PRtg=1152 1003 2.48 3.5 11.5

12 NC Brancato Domenico , K=30, Elo= 998, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Miceli Alessandro 915 83 0.61 1.0 1.0 2.5
2 W 18 NC Cozzi Nives 976 22 0.53 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC Vitale Benito 1031 33 0.45 0.0 1.0 2.0
4 W 24 NC Filardi M.Grazia 957 41 0.56 0.0 1.0 2.0
5 W 25 NC Cantisani Daniele * 956 42 0.56 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRtg= 727 967 2.71 1.0 5.0

13 NC Bevilacqua Fiorello , K=30, Elo= 995, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC Carlomagno Luca 914 81 0.61 0.0 0.0 2.5
2 B 14 NC Schettini Vittoria 992 3 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 17 NC Cozzi Felisia 980 15 0.52 1.0 2.0 1.0
4 B 6 NC Brancato Giacomo 1037 42 0.44 0.0 2.0 4.0
5 W 8 NC Nicodemo Mariagiusi 1024 29 0.46 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 917 989 2.53 2.0 7.0

14 NC Schettini Vittoria , K=30, Elo= 992, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Sisinni Emanuele 912 80 0.61 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC Bevilacqua Fiorello 995 3 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 21 NC Rossi Cristiana 968 24 0.53 0.0 0.0 3.0
4 W 26 NC Cozzi Davide 948 44 0.56 0.0 0.0 2.5
5 B 32 NC Olivieri Domenica * 888 104 0.64 0.0 0.0 1.0
var = -84, PRtg= 142 942 2.84 0.0 0.0

15 NC Olivieri Pietro , K=30, Elo= 983, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC Miceli Denise 905 78 0.61 1.0 1.0 1.5
2 B 16 NC Sisinni Mariarosanna 983 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 29 NC Carlomagno Luca 914 69 0.60 1.0 3.0 2.5
4 B 18 NC Cozzi Nives 976 7 0.51 0.0 3.0 4.0
5 W 6 NC Brancato Giacomo 1037 54 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1035 963 2.64 3.0 12.0

16 NC Sisinni Mariarosanna, K=30, Elo= 983, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC Olivieri Domenica * 888 95 0.63 1.0 1.0 1.0
2 W 15 NC Olivieri Pietro 983 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 22 NC Rossino Mario 968 15 0.52 1.0 2.0 1.0
4 B 27 NC Pierri Gianmarco 936 47 0.57 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC Gallo Emanuele 1074 91 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1042 970 2.60 3.0 10.0

17 NC Cozzi Felisia , K=30, Elo= 980, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Ricciardi Francesco 1214 234 0.21 0.0 0.0 4.5
2 W 24 NC Filardi M.Grazia 957 23 0.53 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC Bevilacqua Fiorello 995 15 0.48 0.0 1.0 2.0
4 W 28 NC Miceli Alessandro 915 65 0.59 0.0 1.0 2.5
5 B 26 NC Cozzi Davide 948 32 0.54 0.0 1.0 2.5
var = -39, PRtg= 766 1006 2.35 1.0 4.0

18 NC Cozzi Nives , K=30, Elo= 976, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Gallo Emanuele 1074 98 0.37 1.0 1.0 4.0
2 B 12 NC Brancato Domenico 998 22 0.47 1.0 2.0 1.0
3 W 8 NC Nicodemo Mariagiusi 1024 48 0.43 1.0 3.0 3.0
4 W 15 NC Olivieri Pietro 983 7 0.49 1.0 4.0 3.0
5 B 1 NC Ricciardi Francesco 1214 238 0.20 0.0 4.0 4.5
var = 60, PRtg=1299 1059 1.96 4.0 14.0

19 NC Cozzi Maria , K=30, Elo= 970, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Aliberti Samuele 1072 102 0.36 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC Ricciardi Francesco 1214 244 0.20 0.0 1.0 4.5
3 W 27 NC Pierri Gianmarco 936 34 0.55 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC Sarubbi Marica 1004 34 0.45 1.0 2.0 2.0
5 B 24 NC Filardi M.Grazia 957 13 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1109 1037 2.08 3.0 8.0

20 NC Miceli Pio Domenico , K=30, Elo= 968, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Rossino Giacomo 1067 99 0.36 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC Brancato Giacomo 1037 69 0.40 1.0 2.0 4.0
3 B 11 NC Sorace Salvatore 999 31 0.46 0.5 2.5 3.5
4 W 1 NC Ricciardi Francesco 1214 246 0.19 0.0 2.5 4.5
5 B 30 NC Sisinni Emanuele 912 56 0.58 0.5 3.0 3.0
var = 30, PRtg=1118 1046 1.99 3.0 11.0

21 NC Rossi Cristiana , K=30, Elo= 968, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Miceli Mattia 1038 70 0.40 0.0 0.0 4.5
2 W 3 NC Aliberti Samuele 1072 104 0.36 0.0 0.0 3.0
3 W 14 NC Schettini Vittoria 992 24 0.47 1.0 1.0 0.0
4 B 25 NC Cantisani Daniele * 956 12 0.52 1.0 2.0 2.0
5 W 23 NC Ielpo Giovanni 959 9 0.51 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg=1075 1003 2.26 3.0 6.0

22 NC Rossino Mario , K=30, Elo= 968, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Brancato Giacomo 1037 69 0.40 0.0 0.0 4.0
2 B 25 NC Cantisani Daniele * 956 12 0.52 0.5 0.5 2.0
3 W 16 NC Sisinni Mariarosanna 983 15 0.48 0.0 0.5 3.0
4 B 23 NC Ielpo Giovanni 959 9 0.51 0.0 0.5 2.0
5 W 31 NC Miceli Denise 905 63 0.59 0.5 1.0 1.5
var = -45, PRtg= 728 968 2.50 1.0 2.5

23 NC Ielpo Giovanni , K=30, Elo= 959, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Vitale Benito 1031 72 0.40 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC Miceli Mattia 1038 79 0.39 0.0 1.0 4.5
3 B 3 NC Aliberti Samuele 1072 113 0.35 0.0 1.0 3.0
4 W 22 NC Rossino Mario 968 9 0.49 1.0 2.0 1.0
5 B 21 NC Rossi Cristiana 968 9 0.49 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg= 943 1015 2.12 2.0 7.0

24 NC Filardi M.Grazia , K=30, Elo= 957, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Nicodemo Mariagiusi 1024 67 0.41 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC Cozzi Felisia 980 23 0.47 0.0 0.0 1.0
3 W 31 NC Miceli Denise 905 52 0.57 1.0 1.0 1.5
4 B 12 NC Brancato Domenico 998 41 0.44 1.0 2.0 1.0
5 W 19 NC Cozzi Maria 970 13 0.48 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg= 903 975 2.37 2.0 5.0

25 NC Cantisani Daniele * , K=30, Elo= 956, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Castelluccio Pierlui 1007 51 0.43 0.0 0.0 1.5
2 W 22 NC Rossino Mario 968 12 0.48 0.5 0.5 1.0
3 B 26 NC Cozzi Davide 948 8 0.51 0.5 1.0 2.5
4 W 21 NC Rossi Cristiana 968 12 0.48 0.0 1.0 3.0
5 B 12 NC Brancato Domenico 998 42 0.44 1.0 2.0 1.0
var = -9, PRtg= 906 978 2.34 2.0 4.5

26 NC Cozzi Davide , K=30, Elo= 948, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Sarubbi Marica 1004 56 0.42 0.0 0.0 2.0
2 B 2 NC Gallo Emanuele 1074 126 0.33 0.0 0.0 4.0
3 W 25 NC Cantisani Daniele * 956 8 0.49 0.5 0.5 2.0
4 B 14 NC Schettini Vittoria 992 44 0.44 1.0 1.5 0.0
5 W 17 NC Cozzi Felisia 980 32 0.46 1.0 2.5 1.0
var = 12, PRtg=1001 1001 2.14 2.5 4.5

27 NC Pierri Gianmarco , K=30, Elo= 936, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Sorace Salvatore 999 63 0.41 0.0 0.0 3.5
2 W 32 NC Olivieri Domenica * 888 48 0.57 1.0 1.0 1.0
3 B 19 NC Cozzi Maria 970 34 0.45 1.0 2.0 3.0
4 W 16 NC Sisinni Mariarosanna 983 47 0.43 0.0 2.0 3.0
5 B 7 NC Vitale Benito 1031 95 0.37 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg=1046 974 2.23 3.0 8.0

28 NC Miceli Alessandro , K=30, Elo= 915, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Brancato Domenico 998 83 0.39 0.0 0.0 1.0
2 B 31 NC Miceli Denise 905 10 0.51 1.0 1.0 1.5
3 W 6 NC Brancato Giacomo 1037 122 0.33 0.0 1.0 4.0
4 B 17 NC Cozzi Felisia 980 65 0.41 1.0 2.0 1.0
5 W 29 NC Carlomagno Luca 914 1 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 12, PRtg= 967 967 2.14 2.5 6.5

29 NC Carlomagno Luca , K=30, Elo= 914, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Bevilacqua Fiorello 995 81 0.39 1.0 1.0 2.0
2 W 30 NC Sisinni Emanuele 912 2 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC Olivieri Pietro 983 69 0.40 0.0 2.0 3.0
4 W 3 NC Aliberti Samuele 1072 158 0.29 0.0 2.0 3.0
5 B 28 NC Miceli Alessandro 915 1 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 12, PRtg= 975 975 2.08 2.5 9.5

30 NC Sisinni Emanuele , K=30, Elo= 912, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Schettini Vittoria 992 80 0.39 1.0 1.0 0.0
2 B 29 NC Carlomagno Luca 914 2 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 10 NC Sarubbi Marica 1004 92 0.37 0.5 1.5 2.0
4 B 8 NC Nicodemo Mariagiusi 1024 112 0.35 1.0 2.5 3.0
5 W 20 NC Miceli Pio Domenico 968 56 0.42 0.5 3.0 3.0
var = 30, PRtg=1052 980 2.03 3.0 9.0

31 NC Miceli Denise , K=30, Elo= 905, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Olivieri Pietro 983 78 0.39 0.0 0.0 3.0
2 W 28 NC Miceli Alessandro 915 10 0.49 0.0 0.0 2.5
3 B 24 NC Filardi M.Grazia 957 52 0.43 0.0 0.0 2.0
4 W 32 NC Olivieri Domenica * 888 17 0.52 1.0 1.0 1.0
5 B 22 NC Rossino Mario 968 63 0.41 0.5 1.5 1.0
var = -21, PRtg= 793 942 2.24 1.5 2.5

32 NC Olivieri Domenica * , K=30, Elo= 888, ID=0
Finale Primaria Giovanni XXIII, Lauria, 19/02/2015, 19/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Sisinni Mariarosanna 983 95 0.37 0.0 0.0 3.0
2 B 27 NC Pierri Gianmarco 936 48 0.43 0.0 0.0 3.0
3 W 4 NC Rossino Giacomo 1067 179 0.27 0.0 0.0 2.0
4 B 31 NC Miceli Denise 905 17 0.48 0.0 0.0 1.5
5 W 14 NC Schettini Vittoria 992 104 0.36 1.0 1.0 0.0
var = -27, PRtg= 737 977 1.91 1.0 1.0


Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)